お手軽価格で贈りやすい [電子天びん]【送料無料】(株)エー・アンド・デイ A&D 防塵・防水汎用天びん FX120iWP JCSS校正付 FX120IWP-JA-00J00 1台【148-6756】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 はかり ※北海道・沖縄県・離島への別途送料を:承諾する(ご注文後、メール連絡)
お手軽価格で贈りやすい [電子天びん]【送料無料】(株)エー・アンド・デイ A&D 防塵・防水汎用天びん FX120iWP JCSS校正付 FX120IWP-JA-00J00 1台【148-6756】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 はかり ※北海道・沖縄県・離島への別途送料を:承諾する(ご注文後、メール連絡)
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | その他 組立設置サービス 頑丈ボックス収納 ベッド セミダブル アイボリー 日本製 フラットヘッドボード ポケットコイルマットレス付き ds-2111145 | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
【代引き不可】【時間指定・日祝着不可】SAKAE/サカエ 作業台オプションペダル昇降台車(6輪車) KTW-187Q6DPS | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
アズワン ポータブル台はかり PB-150 / 2-9843-03 | トルクメニスタン 国旗 200×300cm テトロン製 日本製 世界の国旗シリーズ | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
【39買いまわり期間中ポイント最大25倍!】宇佐美工業 フラット型フード水切付ガラリ 溶接組立式 防火ダンパー付 φ100 ヘアーライン(艶消クリヤー) (24ヶ入) FEN100SHD-HLP | 100 | 100 | 99 | ジーナバッコーニ レディース ワンピース トップス Perrie Jersey Top With Tie Dress NAVY / MULTI | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
【中古】【輸入・国内仕様】日立 ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム 左開き 11kg ライトグレー BD-S8800L H | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
【D220204】【3.5kg】FgN(FUJIGEN) JIL2-ASH-M 2TS 新品[フジゲン,富士弦][国産][White,Sunburst,ホワイト,サンバースト][Telecaster,テレキャスタータイプ][Electric Guitar,エレキギター] | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
NEIL BARRETT ニール バレット BLUE パンツ メンズ PBPA738AHN0162506 【関税・送料無料】【ラッピング無料】 mc | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
キッツ(KITZ) スイングチャッキ(UOM) UOM 65A | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
TCL(ティーシーエル) 液晶テレビ 55C835 [55V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] 55C835 【お届け日時指定不可】 [代引不可] | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
堺實光 紋鍛(青二鋼)刺身(柳刃)36cm【代引き不可】【包丁】【キッチンナイフ】【和包丁】 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
【ふるさと納税】C.R.P加工 ソフトマイヤー 敷パッド ダブルサイズ ベージュ 1枚 31507W柄[0634]防寒 寒さ対策 節電対策 快眠 プレゼント ギフト 誕生日 父の日 母の日 | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | 【直送品】 山金工業 ワゴン W6-SBM-IV 【法人向け、個人宅配送不可】 【大型】 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | 新潟精機 鋼ピンゲージセット AP-3 (201603) (APシリーズ) |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
クリーンルーム用折りたたみワゴン 2段 No.1B 1台 | 94 | 94 | ■Parker グローバルコアホース〔品番:F387TCFUFU1616162930CM〕【2447756:0】[店頭受取不可] | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
CHROME HEARTS(クロムハーツ) サイズ:16.0号 KEEPER RING キーパーリング シルバー【中古】【程度B】【カラーシルバー】【取扱店舗名古屋】 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
アズワン ポータブル台はかり PB-60 / 2-9843-02 | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
【送料無料】Edgecore Networks 【5年間先出しセンドバック付】屋内用無線LANアクセスポイント (11ax対応) EAP101 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
お手軽価格で贈りやすい [電子天びん]【送料無料】(株)エー・アンド・デイ A&D 防塵・防水汎用天びん FX120iWP JCSS校正付 FX120IWP-JA-00J00 1台【148-6756】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 はかり ※北海道・沖縄県・離島への別途送料を:承諾する(ご注文後、メール連絡)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | 【最安値挑戦中!ポイントUP】【納期未定】三菱 EFG-40KSB2-W 換気扇 学校 飲食店 各種店舗 用 羽根径40cm 業務用有圧換気扇 格子 排気専用 電動シャッター付 ホワイト EXデルタエクストラファン [■] | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
【新品/取寄品/代引不可】5Gbps 専用 光ファイバ USB ケーブル 100m AUN-1F1-100 | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | 【新品/取寄品/代引不可】AT-SPZX80 デリバリースタンダード5年保守 [デリバリースタンダード、5年用、代替機器を先出し、受付時間:平日9:00-17:00、代替機器配送時間(目安):翌営業日以降] 0125RA3 | ハヤノ エクシード ハイケースS クロームメッキ プッシュ錠付 1500×450 〔品番:S15-451-C-P〕[1608903]「送料別途見積り,法人・事業所限定」【大型】 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- 在庫有【ライトブラウンカスタム】EZ L.Brown(イーゼットカスタム)BE-ELZ035PANASONIC(パナソニック)電動アシスト自転車【送料プランA】【関東/近畿は地方で送料異なる(注文後修正)】【品質保証書付】 トレーディングカード 2017 Bowman Chrome David Fletcher Angels Green Refractor AUTO #/99 PSA 10 2017 Bowman Chrome David Fletcher Angels Green Refrector Auto#/ 99 PSA 10[単価818円・100セット]F-247オリーブ ハーフウェイ<メッシュ> B4 オリーブ リヒトラブ 4903419145088(100セット)東リ クッションフロア KS 「CFシート-H(3)」 1820mm×30m (1.8mm厚)【代引不可】シャープ オーブンレンジ PLAINLY RE-WF183-B [ブラック系] [タイプ:オーブンレンジ 最大レンジ出力:900W 庫内容量:18L 使用人数:1人 庫内構造:庫内フラット トースト:○] 【】 【人気】 【売れ筋】【価格】ベルサーチ レディース ショルダーバッグ バッグ キルティング ショルダーバッグ【中古】【輸入品・未使用】Leatherology ブラックオニキス リーガルサイズ パッドフォリオ
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | ■TAIYO 高性能油圧シリンダ 140H8R2FD100CB300ABAH2SL(8327766)[法人・事業所限定][外直送元] | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
■セコ フライス ダブルクワトロミル14-71° カッタ―〔品番:R220.560063146A〕【4282064:0】[店頭受取不可] | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | LEDベースライト 直付型 2000lmクラス 非調光 温白色 AH92231+AE50969 | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
ウィングハロー ニプロ WBZ00シリーズ(手動開閉) WBZ3100-4S 砕土 整地 高速 播種 移植床 透水性 通気性 | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
こいのぼり 錦鯉 ワタナベ 鯉のぼり 庭園用 6m 6点セット 健児鯉 瑞雲吹流し ポリエステルタフタ 家紋・名前入れ可能 【2022年度新作】 wtk-mn00063 こどもの日 | 98.7 | 99.0 | 99.6 | 寺岡精工 (TERAOKA) 防水一体型スケール(検定付) DS-55 S-WP 6KG (86404) (乾電池タイプ) | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | SAMSONG SAMSONG 超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 200mm TP7680-01-PAL-DUAL 1 | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。