激安本物 TRUSCO TRUSCO TUG型中量棚600kg 単体 1555X776XH2400 5段 TUG600-85J-5 1個 エアホース用継手

激安本物 TRUSCO TRUSCO TUG型中量棚600kg 単体 1555X776XH2400 5段 TUG600-85J-5 1個 エアホース用継手

 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 73.3 58.1 44.6 80.8 108.0 149.7
客数(%) 88.7 【あす楽】 【中古】 《良品》 Nikon AF-S VR ED 70-200mm F2.8 G(IF) ブラック [ Lens | 交換レンズ ] 57.8 86.1 104.1 137.6
客単価(%) 82.7 81.1 77.1 93.9 103.8 108.8
対象店舗数(店) 95 96 96 96 96 96

売上高(%) 78.9 64.1 42.2 87.8 115.0 155.7
客数(%) 96.6 81.3 54.3 97.3 116.6 149.8
軽量 はしご 3連はしごHE3 2.0-80 ※代引不可※ 104 104 104 103 102 102
当年店舗数(店) 108 109 110 110 111 111
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 180.0 119.0 99.6 172.4
客数(%) 151.0 107.2 96.3 143.0
客単価(%) 119.2 111.0 103.4 120.6
TRUSCO(トラスコ中山):TRUSCO ハンドリフター 250kg 500X800 グリーン HLFA-S250G オレンジブック 1157835 ナンバリング スタンプ A型 11桁3様式E字体 97 97 97

売上高(%) 192.7 135.2 110.9 182.3
客数(%) 170.3 127.0 113.3 161.7
####u.ヤマキン/山金工業【SWSAC-1575-GG】ワークテーブル 300シリーズ 高さ調整タイプ 移動式 スチール天板 グリーン 組立式 100 100 99 18金ピアス 揺れる ダイヤ ダイヤモンド イエローゴールドK18 ピアス ロングピアス レディース スリーストーン チェーン の 両耳用 18k
当年店舗数(店) 111 111 112 113
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 57.5 50.9 67.9 84.5 74.5 52.1
客数(%) 62.9 56.5 71.9 84.3 75.2 56.6
客単価(%) 91.4 90.1 94.2 100.1 99.1 92.1
[単価541円・110セット]ル-PV30B コクヨ バインダーノート コクヨ 4901480127187(110セット) 94 96 94 94 100 99

売上高(%) 68.5 59.4 75.9 92.7 78.9 55.1
客数(%) 79.0 68.3 83.7 96.4 80.5 61.0
前年店舗数(店) 96 98 98 102 102 103
【送料無料】ネックレス ヴィンテージ9ct 3759ctクロスチェーン575gvintage 9ct 375 solid rose gold cross with 9ct box chain 575g 103 103 102 102 102 102
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 32.6 33.3 83.0 732.4 290.4 62.5
客数(%) 40.8 46.6 95.5 643.2 320.7 79.5
客単価(%) 79.9 71.6 86.8 113.9 90.6 78.6
ACOUSTIC REVIVE アコースティックリバイブ RTP-4 absolute 98 98 97 95 95 95

売上高(%) 35.5 35.5 88.4 776.6 274.9 66.6
客数(%) 44.9 50.1 102.9 685.2 304.4 84.5
中古 Bランク (フレックスS) テーラーメイド STEALTH 9° 純正特注シャフト S 男性用 右利き ドライバー DR 103 103 103 103 103 103
当年店舗数(店) 100 100 99 98 98 98
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.8 100.6 99.3 92.1 96.4 95.0
客数(%) 94.9 96.7 97.2 94.6 101.4 98.5
客単価(%) 105.2 104.1 102.2 97.3 95.1 96.4
【中古】【輸入品・未使用】XFX R9-270X-CDFC Graphic Card 91 93 93 93 93 94

売上高(%) 103.2 104.9 103.8 102.9 105.0 102.0
客数(%) 102.3 104.3 104.7 112.6 114.9 109.6
アリエル取手(右)800mm クローム・HLヘアーライン 1組価格 ※メーカー取寄品 シロクマ NO-260R 95 95 95 95 95 95
当年店舗数(店) 97 98 98 102 103 103
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 99.5 93.6 58.2 5.1 7.9 49.7
(業務用20セット) セキスイ テープカッター ヘルパー T型 HT50[21] 102.8 97.0 60.7 7.4 9.8 55.8
客単価(%) 96.8 96.6 95.9 69.5 80.4 89.2
対象店舗数(店) LIXIL/INAX ベーシアシャワートイレBA3G(フチレス)BC-BA20S+DT-BA283G 手洗付 床排水芯200ミリ 壁リモコン メーカー直送便にてお届けいたします。北海道、沖縄及び離島は、別途送料がかかります。 94 94 94 94 94

売上高(%) 107.1 100.3 62.9 6.3 11.7 セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRAU5012型500W×100P×1500L 〔品番:JRAU5012-501015〕[8135837]「法人・事業所限定,直送元」
客数(%) 113.9 106.9 68.3 9.4 15.9 65.2
【ふるさと納税】マット 穂波シリーズ 市松ブラウン F2Y-1703 94 94 【送料別途】【直送品】サカエ SAKAE 軽量立作業台SKDタイプ W1500×D750×H900 (アイボリー×グリーン) SKD-59FENI 94 95 95
当年店舗数(店) 103 103 103 103 103 102
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 95.2 102.1 98.3 102.8 105.2 102.0
客数(%) 94.1 100.3 98.8 99.7 100.5 100.0
【最安値挑戦中!ポイントUP】富士工業 BDR-3HL-601BL 換気扇 台所 レンジフード 間口 600mm (前幕板付属) [♪■§] 101.1 101.9 99.6 103.1 104.7 102.0
対象店舗数(店) 89 89 89 90 89 90

売上高(%) 104.4 113.2 107.7 112.8 115.2 109.3
客数(%) 110.2 120.5 113.2 116.3 119.3 114.8
前年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
当年店舗数(店) 95 95 95 95 95 95
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 100.9 104.3 101.2 98.5 97.3 99.7
客数(%) 99.1 102.1 99.4 96.6 93.1 96.7
客単価(%) 100.3 100.7 101.2 101.1 100.1 100.4
SMC ロータリチャック 〔品番:MRHQ16D-90S-N〕[1097328]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 89 89 87 87 89 89

売上高(%) 108.6 112.6 114.8 101.8 105.3 108.1
客数(%) 114.4 117.8 120.2 99.2 102.6 108.5
前年店舗数(店) 91 91 89 91 91 91
GUCCI グッチ 小銭入れ付き2つ折り長財布 マーモントレザーベージュ×ホワイトGGスプリームキャンバスホワイト ライトピンクゴールドダブルG テクスチャードレザーコンチネンタルウォレットスナップクロージャー GGMARMONT9148WH5945LPK 94 94 94 94 95 95

激安本物 TRUSCO TRUSCO TUG型中量棚600kg 単体 1555X776XH2400 5段 TUG600-85J-5 1個 エアホース用継手

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 96.3 101.2 101.0 98.3 100.3 101.1
客数(%) 98.2 未使用 ヴァレンティノ VALENTINO サンダル ウェッジソール ロックスタッズ レザー ピンクベージュ 送料無料 101.0 99.6 101.6 101.3
客単価(%) 98.1 98.4 99.9 98.7 98.7 99.8
対象店舗数(店) 83 83 83 83 85 85

売上高(%) 104.5 110.2 110.4 102.8 107.3 106.7
ソファ&ダイニングセット DARNEY ダーニー 3点セット(テーブル+1Pソファ2脚) W90[S1][00] 110.3 116.3 118.4 107.7 113.1 110.2
前年店舗数(店) 87 89 86 86 86 88
当年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.6 99.2 102.0 101.8 99.1 100.4
客数(%) 98.2 98.4 101.6 101.0 96.9 99.0
客単価(%) 100.4 100.8 100.4 100.8 102.3 101.4
対象店舗数(店) 85 86 84 85 86 86

売上高(%) 103.8 105.5 107.0 115.2 109.9 103.9
客数(%) 106.5 108.2 109.7 124.0 116.1 109.6
前年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90
当年店舗数(店) 91 91 89 91 91 93

2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.5 92.6 97.8 95.8 95.9 97.8
客数(%) 99.2 93.2 98.0 96.4 96.4 97.5
客単価(%) 100.3 99.4 99.8 99.4 99.6 100.3
対象店舗数(店) 76 76 73 73 73 74

売上高(%) 112.4 103.9 107.9 112.0 110.9 110.1
客数(%) 118.0 109.0 112.5 120.8 119.0 117.3
前年店舗数(店) 77 76 76 76 【送料別途】【直送品】サカエ 作業台全面引出し KS-097FZ New Balance ニューバランス メンズ スニーカー 【New Balance 2002R】 サイズ US_11.5(29.5cm) Grey Black JD Sports Exclusive
当年店舗数(店) 87 87 84 86 86 87
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 96.7 98.2 102.3 100.4 98.3 99.8
客数(%) 96.8 99.1 101.4 101.0 98.0 100.3
客単価(%) 99.9 99.1 100.9 99.3 100.3 99.5
対象店舗数(店) 74 74 74 74 75 75

売上高(%) 110.6 112.3 117.9 115.4 113.2 110.7
客数(%) 118.1 121.4 125.6 124.0 120.0 115.0
前年店舗数(店) 78 78 78 78 79 87
当年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90

 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%)98.295.999.1100.197.6101.7
客数(%)98.195.999.4102.297.9101.9
客単価(%)100.2100.099.697.999.799.8
対象店舗数(店)696867677070

売上高(%)115.6113.0117.1116.4107.5110.1
客数(%)122.3120.2126.5127.1サカエ SAKAE 【代引不可】 【個人宅不可】 中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ) GKR-8163GUJ [A170225]118.2
客単価(%)94.494.192.691.592.593.1
前年店舗数(店)707069696971
当年店舗数(店)777675757677
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 101.5 99.5 95.7 96.3 90.6 97.0
ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON サックショッピング モノグラム ショルダーバッグ トートバッグ M51108 【中古】 102.1 99.3 97.6 97.2 89.1 95.5
客単価(%) 99.4 100.2 98.0 99.1 101.7 101.6
対象店舗数(店) 70 71 71 72 76 76

売上高(%) 113.1 109.1 103.4 99.6 94.6 107.1
客数(%) 123.2 115.9 110.2 100.7 91.0 109.8
客単価(%) 91.8 94.2 93.8 98.8 103.9 97.5
前年店舗数(店) 71 72 73 73 77 77
当年店舗数(店) 77 78 78 79 79 87
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 98.3 100.3 【ふるさと納税】1555. HAYABUSA Iron&ウェッジMODUS120 5番相当26度~PW相当46度6本セット S、TX、X ゴルフクラブ 810000円 106.1 101.7 100.0
【組立設置サービス】すのこ構造 脚付き マットレス ボトム ファミリー ベッド ALAMS アラムス スタンダード ボンネルコイル マットレス付き キングサイズ (SS + S) 99.6 101.3 102.4 105.0 103.4 102.7
【中古】【輸入品・未使用】10?Kホワイトゴールドエレガントなビーズ付きソリティアリングwithソリティアアクアマリンとホワイトトパーズ 98.7 99.0 99.6 キッツ FA-10FCTB 複作動 ボール弁65A FA-10FCTB 65A ▼1006713 キッツ●i547 98.4 97.4
対象店舗数(店) 【品質保証書付】 トレーディングカード PSA 10 GEM MINT! JOE BURROW 2020 PANINI PRIZM BASE ROOKIE CARD BENGALS RC #307 PSA 10ジェムミント! Joe Burrow 2020 Panini Prizm Base Rookie Card Bengals RC#307 67 65 65 66 66

売上高(%) 105.2 104.0 102.6 106.5 106.4 104.0
客数(%) 104.4 103.6 100.5 102.7 105.0 104.0
客単価(%) 100.8 100.4 102.1 103.7 101.3 100.1
前年店舗数(店) 69 69 69 69 70 71
当年店舗数(店) 70 70 68 71 71 71
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.5 106.5 97.8 97.1 96.4 96.1
客数(%) 101.8 110.0 99.3 98.6 98.8 97.3
客単価(%) 96.8 96.8 98.5 98.5 97.6 98.8
対象店舗数(店) 67 68 68 69 69 68

売上高(%) 103.5 113.3 104.3 109.7 114.4 113.2
客数(%) 103.4 114.8 105.9 116.4 126.1 121.9
客単価(%) 100.1 98.7 98.5 94.3 90.7 92.9
前年店舗数(店) 71 71 72 72 72 72
当年店舗数(店) 71 72 73 77 77 77

 (注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
    2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
    3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
    4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
      既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
      る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
      尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。