【2022福袋】 ストレートモータスピンドル(1756) ナカニシ EMS-3060K|作業工具 カッター(その他) 切断工具 カッター

【2022福袋】 ストレートモータスピンドル(1756) ナカニシ EMS-3060K|作業工具 カッター(その他) 切断工具 カッター

 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 73.3 58.1 44.6 80.8 108.0 149.7
客数(%) 88.7 プラス 740243)WB掲示板衝立 VSC-0915BNK-BLキャスター脚 VSC-0915BNK-BL ( VSC0915BNKBL ) プラス(株) 【メーカー取寄】 57.8 86.1 104.1 137.6
客単価(%) 82.7 81.1 77.1 93.9 103.8 108.8
対象店舗数(店) 95 96 96 96 96 96

売上高(%) 78.9 64.1 42.2 87.8 115.0 155.7
客数(%) 96.6 81.3 54.3 97.3 116.6 149.8
サカエ 重量棚NR型 NR-3765 【個人宅配送不可】 104 104 104 103 102 102
当年店舗数(店) 108 109 110 110 111 111
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 180.0 119.0 99.6 172.4
客数(%) 151.0 107.2 96.3 143.0
客単価(%) 119.2 111.0 103.4 120.6
三菱 刃先交換式カッタ AXDシリーズ(AXD4000040A03RA) 【中古】【輸入品・未使用】[ブランドストーン] ブーツ BS557 ラスティックブラウン 26.5 cm 97 97 97

売上高(%) 192.7 135.2 110.9 182.3
客数(%) 170.3 127.0 113.3 161.7
ハワイアンジュエリー ブルートパーズ リング プラチナリング ピンキーリング 100 100 99 ウール100% カーペット 7.5畳7.5帖(江戸間) 東リ(防ダニ・防炎・制電・床暖対応・ホットカーペット対応)ホワイト 白 アイボリー・グリーン 緑・ピンク ローズ・レッド 赤・パープル 紫・グレー・ブラウン(北欧 モダン)春夏用 日本製 ボンフリー【東リ】
当年店舗数(店) 111 111 112 113
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 57.5 50.9 67.9 84.5 74.5 52.1
客数(%) 62.9 56.5 71.9 84.3 75.2 56.6
客単価(%) 91.4 90.1 94.2 100.1 99.1 92.1
ARIA クラシックギター【Concert】 ACE-8C 94 96 94 94 100 99

売上高(%) 68.5 59.4 75.9 92.7 78.9 55.1
客数(%) 79.0 68.3 83.7 96.4 80.5 61.0
前年店舗数(店) 96 98 98 102 102 103
完成品 日本製 木製テレビ台 収納 Henri 幅200cm ナチュラル テレビ台 テレビラック テレビボード 薄型テレビ ビデオボード AVボード AV収納 AVラック AV機器 TV台 TVボード TVラック TV 収納棚 インテリア 木製 リビング リビング収納 収納家具 おしゃれ r-sk1-200-03-na 103 103 102 102 102 102
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 32.6 33.3 83.0 732.4 290.4 62.5
客数(%) 40.8 46.6 95.5 643.2 320.7 79.5
客単価(%) 79.9 71.6 86.8 113.9 90.6 78.6
TOKIO 折りたたみテーブル 棚付 1500×900mm アイボリー アイボリー 〔品番:TWS-1590T-IV〕[1470841]「送料別途見積り,法人・事業所限定」【大型】 98 98 97 95 95 95

売上高(%) 35.5 35.5 88.4 776.6 274.9 66.6
客数(%) 44.9 50.1 102.9 685.2 304.4 84.5
カクダイ KAKUDAI シングルレバー引出し混合栓184-013 送料無料[] 103 103 103 103 103 103
当年店舗数(店) 100 100 99 98 98 98
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.8 100.6 99.3 92.1 96.4 95.0
客数(%) 94.9 96.7 97.2 94.6 101.4 98.5
客単価(%) 105.2 104.1 102.2 97.3 95.1 96.4
裾引き 仕立て上がり 着物 水地流水 舞台衣裳 大衆 演劇 32-04 91 93 93 93 93 94

売上高(%) 103.2 104.9 103.8 102.9 105.0 102.0
客数(%) 102.3 104.3 104.7 112.6 114.9 109.6
アディダス ADIDAS クレイジー スニーカー 【 CRAZY 8 LAKERS GOLD BLACK 】 95 95 95 95 95 95
当年店舗数(店) 97 98 98 102 103 103
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 99.5 93.6 58.2 5.1 7.9 49.7
【中古】パナソニック 炊飯器 5.5合 スチーム&IH式 大火力おどり炊き ホワイト SR-STS100-W 102.8 97.0 60.7 7.4 9.8 55.8
客単価(%) 96.8 96.6 95.9 69.5 80.4 89.2
対象店舗数(店) 八角形鏡飾りB 94 94 94 94 94

売上高(%) 107.1 100.3 62.9 6.3 11.7 ROLEX ロレックス オイスターパーペチュアル26 176200 ホワイト369 レディース 【中古】
客数(%) 113.9 106.9 68.3 9.4 15.9 65.2
【売り尽くし対象★ポイントUP&クーポン配布中】長谷園×siroca 全自動炊飯土鍋 かまどさん電気 SR-E111[3合炊き/おかゆ/おこげ/乾燥モード/雑穀米] 94 94 ケンウッド ナビ連携型ドライブレコーダー DRV-EMN5700 ( DRVEMN5700 ) (株)JVCケンウッド 【メーカー取寄】 94 95 95
当年店舗数(店) 103 103 103 103 103 102
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 95.2 102.1 98.3 102.8 105.2 102.0
客数(%) 94.1 100.3 98.8 99.7 100.5 100.0
踏切り板 R ロイター式 T410 101.1 101.9 99.6 103.1 104.7 102.0
対象店舗数(店) 89 89 89 90 89 90

売上高(%) 104.4 113.2 107.7 112.8 115.2 109.3
客数(%) 110.2 120.5 113.2 116.3 119.3 114.8
前年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
当年店舗数(店) 95 95 95 95 95 95
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 100.9 104.3 101.2 98.5 97.3 99.7
客数(%) 99.1 102.1 99.4 96.6 93.1 96.7
客単価(%) 100.3 100.7 101.2 101.1 100.1 100.4
■泉 充電式ケーブルカッター〔品番:S7K50Y〕【1607636:0】[店頭受取不可] 89 89 87 87 89 89

売上高(%) 108.6 112.6 114.8 101.8 105.3 108.1
客数(%) 114.4 117.8 120.2 99.2 102.6 108.5
前年店舗数(店) 91 91 89 91 91 91
【5のつく日限定 ポイント最大21倍】(通常1倍+自店舗4倍+SPU13倍+39 1倍+カード2倍) GUCCI グッチ シマレザー 長財布 598187 新品 ギフト プレゼント プレゼント ギフト 贈り物 無料 ラッピング 包装 94 94 94 94 95 95

【2022福袋】 ストレートモータスピンドル(1756) ナカニシ EMS-3060K|作業工具 カッター(その他) 切断工具 カッター

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 96.3 101.2 101.0 98.3 100.3 101.1
客数(%) 98.2 コの字 大理石風 ラック オープンラック 収納 棚 サイドテーブル 本棚 ディスプレイラック 幅90cm ディスプレイ棚 一段 スリム 1段 奥行30cm コンソールテーブル サイドデスク シンプルデスク 電話台 高さ60cm 間仕切り 低め 鏡面 北欧 【幅90奥行30高さ60cm/903060/MB】 101.0 99.6 101.6 101.3
客単価(%) 98.1 98.4 99.9 98.7 98.7 99.8
対象店舗数(店) 83 83 83 83 85 85

売上高(%) 104.5 110.2 110.4 102.8 107.3 106.7
【まとめ買い10セット】モンカフェ&トワイニング 詰合せギフト 食品 内祝い 結婚内祝い 出産内祝い 景品 結婚祝い 引き出物 香典返し ギフト お返し 110.3 116.3 118.4 107.7 113.1 110.2
前年店舗数(店) 87 89 86 86 86 88
当年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.6 99.2 102.0 101.8 99.1 100.4
客数(%) 98.2 98.4 101.6 101.0 96.9 99.0
客単価(%) 100.4 100.8 100.4 100.8 102.3 101.4
対象店舗数(店) 85 86 84 85 86 86

売上高(%) 103.8 105.5 107.0 115.2 109.9 103.9
客数(%) 106.5 108.2 109.7 124.0 116.1 109.6
前年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90
当年店舗数(店) 91 91 89 91 91 93

2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.5 92.6 97.8 95.8 95.9 97.8
客数(%) 99.2 93.2 98.0 96.4 96.4 97.5
客単価(%) 100.3 99.4 99.8 99.4 99.6 100.3
対象店舗数(店) 76 76 73 73 73 74

売上高(%) 112.4 103.9 107.9 112.0 110.9 110.1
客数(%) 118.0 109.0 112.5 120.8 119.0 117.3
前年店舗数(店) 77 76 76 76 トム・ロバーツ L.A.エイブラハム婦人 M30サイズ M30号 910x606mm 送料無料 絵画 インテリア 額入り 壁掛け複製油絵トム・ロバーツ ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON トマス ダミエグラフィット ショルダーバッグ PVC レザー ブラック N58028 【中古】
当年店舗数(店) 87 87 84 86 86 87
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 96.7 98.2 102.3 100.4 98.3 99.8
客数(%) 96.8 99.1 101.4 101.0 98.0 100.3
客単価(%) 99.9 99.1 100.9 99.3 100.3 99.5
対象店舗数(店) 74 74 74 74 75 75

売上高(%) 110.6 112.3 117.9 115.4 113.2 110.7
客数(%) 118.1 121.4 125.6 124.0 120.0 115.0
前年店舗数(店) 78 78 78 78 79 87
当年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%)98.295.999.1100.197.6101.7
客数(%)98.195.999.4102.297.9101.9
客単価(%)100.2100.099.697.999.799.8
対象店舗数(店)696867677070

売上高(%)115.6113.0117.1116.4107.5110.1
客数(%)122.3120.2126.5127.1こいのぼり キング印 鯉のぼり 庭園用 5m7点 翔輝 (しょうき) ナイロン 家紋・名前入れ可能 【2022年度新作】 ym-9211750 こどもの日118.2
客単価(%)94.494.192.691.592.593.1
前年店舗数(店)707069696971
当年店舗数(店)777675757677
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 101.5 99.5 95.7 96.3 90.6 97.0
【2月はエントリーでP10倍】 縦すべり出し窓 03613 EW (TG) W400×H1370mm 樹脂サッシ 窓 アングル付 アルゴンガス トリプルガラス リクシル LIXIL EW 樹脂サッシ 断熱 樹脂窓 住宅 オール 樹脂サッシ リフォーム DIY 102.1 99.3 97.6 97.2 89.1 95.5
客単価(%) 99.4 100.2 98.0 99.1 101.7 101.6
対象店舗数(店) 70 71 71 72 76 76

売上高(%) 113.1 109.1 103.4 99.6 94.6 107.1
客数(%) 123.2 115.9 110.2 100.7 91.0 109.8
客単価(%) 91.8 94.2 93.8 98.8 103.9 97.5
前年店舗数(店) 71 72 73 73 77 77
当年店舗数(店) 77 78 78 79 79 87
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 98.3 100.3 【まとめ買い10個セット品】 新盛インダストリーズ HALLO 1L6H 1台 106.1 101.7 100.0
(まとめ) 洗い桶/ウォッシュタブ 【D型 L ホワイト】 抗菌加工付き キッチン用品 『シェリー』 【×50個セット】 99.6 101.3 102.4 105.0 103.4 102.7
(取寄) ラルフローレン メンズ コットン グラフィック セーター Polo Ralph Lauren men Polo Ralph Lauren Cotton Graphic Sweater Navy Multi 98.7 99.0 99.6 泉精器(イズミ) 充電式ケーブルカッタ S7-K50 98.4 97.4
対象店舗数(店) [送料無料] SONDA/ソンダイタリア製 陶花ランプ優雅な照明/エントランス、ベッドサイドに 67 65 65 66 66

売上高(%) 105.2 104.0 102.6 106.5 106.4 104.0
客数(%) 104.4 103.6 100.5 102.7 105.0 104.0
客単価(%) 100.8 100.4 102.1 103.7 101.3 100.1
前年店舗数(店) 69 69 69 69 70 71
当年店舗数(店) 70 70 68 71 71 71
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.5 106.5 97.8 97.1 96.4 96.1
客数(%) 101.8 110.0 99.3 98.6 98.8 97.3
客単価(%) 96.8 96.8 98.5 98.5 97.6 98.8
対象店舗数(店) 67 68 68 69 69 68

売上高(%) 103.5 113.3 104.3 109.7 114.4 113.2
客数(%) 103.4 114.8 105.9 116.4 126.1 121.9
客単価(%) 100.1 98.7 98.5 94.3 90.7 92.9
前年店舗数(店) 71 71 72 72 72 72
当年店舗数(店) 71 72 73 77 77 77

 (注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
    2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
    3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
    4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
      既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
      る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
      尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。