定番のお歳暮&冬ギフト ortofon オルトフォン カートリッジ MC Cadenza Blue 新品 その他
定番のお歳暮&冬ギフト ortofon オルトフォン カートリッジ MC Cadenza Blue 新品 その他
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | Panama Jack IGLOO TRAVELLING - Lace-up ankle boots - black レディース | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
New Balance ニューバランス メンズ スニーカー 【New Balance 550】 サイズ US_13(31.0cm) White Purple | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
送料無料(沖縄、離島を除く) パナソニック KX-VD170J 【会議・議場機器★】 | 【特注カスタムクラブ】ロマロ RomaRoRay V フェアウェイウッド V2グラファイトデザインツアーAD Fシャフト 日本正規品 | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
■Nito 日東工業 屋外用制御盤キャビネット ORB20-712-1 1個入り ORB207121(1462822)[法人・事業所限定][外直送元] | 100 | 100 | 99 | ティファニー TIFFANY&CO. ルシダ ハーフサークル ダイヤモンド リング 中古 ジュエリー ブランドジュエリー | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
■TAIYO 高性能油圧シリンダ 140H81CA50CB150ABTL(8300219)[法人・事業所限定][外直送元] | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
トーエイライト コースロープ スイム 体操 コースロープ60H B-3501 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
【別途送料】サカエ(SAKAE) 中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・6段タイプ) PMLG-2526R | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
ダイヤモンド ピンブローチ ラペルピン イニシャルブローチ W ダイヤ 0.22ct ホワイトゴールドK18 人気ブローチ 18金 タックピン 送料無料 18k | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
18金 リング 甲丸 ピンキーリング ダイヤモンド エタニティ アメジスト ハーフエタニティリング 指輪 2月誕生石 ホワイトゴールドk18 18金 ダイヤ ストレート 送料無料 プレゼント ギフト シンプル おしゃれ 18k K18 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
羽衣 6m 7点 鯉4匹 五色吹流し錦鯉 鯉のぼり 大型セット ワタナベ鯉のぼり | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
ミシェルメゾン レディース ワンピース トップス タイフロント ローブコート | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | 作業台 ワークテーブル 耐荷重150kg SUPH1575TFWW 高さ950mm 固定式 中間棚板付き 半面棚板付き スタンディングテーブル オフィステーブル オフィス家具 軽作業机 立ち作業机 幅900mm×奥行450mm 天枠突き当て方式 角型 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | Invicta 5728 Men's Reserve Chronograph Two Tone Watch ユニセックス |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
【クーポン配布中】(業務用20セット) プラス フラットファイル/紙バインダー 【A4/2穴 30冊】 No.021N ブルー(青) | 94 | 94 | OFF WHITE オフホワイト White 'Brush arrow’ t-shirt Tシャツ メンズ 春夏2023 OMAA120S23JER00101840184 【関税・送料無料】【ラッピング無料】 ju | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
LG(エルジー) ノートパソコン gram オブシディアンブラック 17Z90Q-KA78J1 [17.0型 /Windows11 Home /intel Core i7 /メモリ:16GB /SSD:1TB /Office HomeandBusiness /日本語版キーボード /2022年夏モデル] 17Z90QKA78J1 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
【中古】【輸入品・未使用】AudioQuest - Yukon (XLR、1.0m)。 | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
いもランド AY-1000(小)用 ディスプレイセット【代引き不可】 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
定番のお歳暮&冬ギフト ortofon オルトフォン カートリッジ MC Cadenza Blue 新品 その他
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | アサダ フレアタイト 3/4 (100個入) (FT12340)【アサダ(株)】 | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
■Nito 日東工業 屋外用制御盤キャビネット OR25-1010-2C 1個入り OR2510102C(1466038)[法人・事業所限定][外直送元] | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | 【正規品】エスコ TH-1タイプ用 DINレールカッター ESCO | 【中古】Apple(アップル) iPhone11 128GB グリーン MWM62J/A SIMフリー 【258-ud】 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- 【直送品】 サカエ 中量棚BW型(500kg/段・連結・高さ1500mm・3段) BW-9743R (172633) 【法人向け、個人宅配送不可】 【特大・送料別】ピアス 片耳 天然ダイヤモンド フープ フープピアス イエローゴールドk18 中折れ式ピアス 4月誕生石 天然石 18金 宝石 ピアス リング の 送料無料 LGBTQ ユニセックス 男女兼用 18k【中古】【輸入品・未使用】Durham 005-95 グレー 冷間圧延スチールストレージキャビネット 幅33-3/4インチ x 高さ10-7/8インチ x 深さ11-5/8インチ 18引き出し(1パック)カネテック スパイラルマグネットコンベア 〔品番:KSC-W0515〕[1492651]「法人・事業所限定,直送元」リクシル スピーネ ロング柱 1間×4尺 テラスタイプ 20cm(600タイプ)/関東間/F型/標準仕様 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS) 『テラス屋根 DIY』アズワン 無線ユニット VGS-830 (3-7474-02) 《実験器具・材料・備品》Fender / Duff McKagan Deluxe Precision Bass Rosewood Black《特典付き特価》【S/N MXD2101314】【名古屋栄店】
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | 【寺院用仏具】 大徳寺リン 2.0尺(口径60.0cm)( 鳴物 大徳寺 リン リン棒 神社 寺院用品 寺 お彼岸 お寺 寺院) | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
HiKOKI(旧:日立工機):18Vコードレス振動ドライバドリル MV電池搭載品 型式:DV18DBL22LXPK | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | Dell Technologies Latitude 14 3000シリーズ(3420)(Corei5-1135G7/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Officeなし/14型/FHD/非タッチ/1年保守/V2) NBLA111-034N1 送料無料! | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
販売 大人 女性 簡単 成人式 卒業式 結婚式 入学式 イベント かわいい【オーダーメイドチマチョゴリ】 オーダーメイドチマチョゴリ・シルク・チマチョゴリ・19f-n528■o-silk-19f-n528-s | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
【中古】(未使用・未開封品)メタルビルド 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY ガンダムアストレイゴールドフレーム 天ミナ -天空の宣言- 約190mm ABS&PC&PVC&ダイキャスト | 98.7 | 99.0 | 99.6 | ソニー XDCA-FS7 【その他★業務用AV】 | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | ヨネックス(YONEX)(メンズ)EZONE GT アイアンセット 4本(7I~9I、PW)RK-03GT | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。