お待たせ! ナイキ 中量ラック単立 W960×D476×H2110 〔品番:RAL735-5〕[1762280]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 その他
お待たせ! ナイキ 中量ラック単立 W960×D476×H2110 〔品番:RAL735-5〕[1762280]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 その他
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | ■TAIYO 油圧シリンダ 100H21TC50BB450ABYK(8295024)[法人・事業所限定][外直送元] | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
ARRI Pro Cine Set for Sony Venice 1/2 (KK.0043759) | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
■TRUSCO R3型ボルト式中量棚W1200XD900XH1400 3段 Φ150 ウレタンキャスター付〔品番:R34493U150〕【1143860:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可] | サンドビック スーパーUドリル 刃先交換式ドリル(465) 刃径27mm 溝長135mm 全長219mm シャンク径32mm 880-D2700L32-05 (465) ( 880D2700L3205 ) サンドビック(株)コロマントカンパニー | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
ナイキ ライトスクリーン 〔品番:FLP1807RB-GGR〕[1665827]「送料別途見積り,法人・事業所限定,直送」 | 100 | 100 | 99 | アッシュ(タモ) ユニ 無垢フローリング 15x90x1820mm【プレミアム】無塗装 タモ 銘木 シオジ ヤチダモ トネリコ 無垢材 天然木 床材 無垢床 無垢床 フローリング フロア DIY 板材 | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
ステンドグラス ランプ 約44x22.5x31cm(WxDxH)間接照明 卓上 ライト スタンド インテリア 玄関 寝室 リビング 雑貨 おしゃれ かわいい アンティーク ヨーロッパ ティファニーランプ 行燈 あんどん 灯ろう とうろう | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
オムロン ソーシアルソリューションズ 無停電電源装置常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 BV55REM | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
モーブル製 180AVハイボード バイレ2色対応(WN/CH)前板:ウォールナット/チェリー突板開扉:4mm透明強化ガラスフラップ扉:3mmダークグレーガラス別売壁掛けパネルあり開梱設置送料無料 北海道・沖縄・離島は見積もり | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
タニコー吊戸棚(H600mm)型式:TRE-HCB-180(旧TX-HCB-180)寸法:幅1800mm 奥行350mm 高さ600mm送料:無料 (メーカーより)直送 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
シャネル CHANEL ココマーク バングル GP ゴールド 94P 【中古】 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
■TAIYO 油圧シリンダ 160H12EB40AB50ABYK(8418053)[法人・事業所限定][外直送元] | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | 《送料区分3》パナソニック 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ F-MV4100-WZ [ホワイト](納期未定) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | (業務用3セット) 【純正品】 EPSON エプソン インクカートリッジ 【SJIC30PC C シアン】 フォトインク |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
外径用TACバイト タンガロイ CGWSL2525CGDL5-4355 | 94 | 94 | 【新品仕上げ】 タサキ TASAKI ダイヤ 0.13ct ネックレス 40.5cm K18 YG イエローゴールド 750 田崎真珠 Diamond Necklace【中古】 | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
YKKAP ルシアス門扉K01型 親子開き 門柱仕様 04・10-12 内開き仕様 UME-K01 木調カラー(門柱:アルミカラー) | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
■TRUSCO R3型中量棚 1200X900XH2400 6段 単体〔品番:R38496〕【5048656:0】[法人・事業所限定][直送元][店頭受取不可] | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
〔組立設置付き〕 収納 ベッド ダブル 国産薄型ポケットコイルマットレス付き ブラウン ABB 引き出し ヘッドレス 日本製【代引不可】 送料無料! | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
お待たせ! ナイキ 中量ラック単立 W960×D476×H2110 〔品番:RAL735-5〕[1762280]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 その他
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | ★ハッピーホワイトデーコフレ/送料無料★シャネル ココ マドモアゼル オードゥ トワレット ツィスト&スプレイ(本体20ml+リフィル20ml×2) ヒト幹細胞培養液配合 引き締まったシャープな印象コフレ | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
Bluetooth無線/レーザーバーコードスキャナ MODEL 1562 クレードル付セット(USB)【代引手数料無料】♪ | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | ロッカー スチールロッカー 収納 職場 オフィス スチール 棚 学校 スクール 貴重品 金庫 スリム カバン置き場 バッグ収納 荷物置き | イシダ デジタル防水台秤 秤量60kg 〔品番:IWX-60S〕[8384374]「法人・事業所限定,直送元」 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- ミーリングカッター タンガロイ TAC正面フライス [TPQ18R160M40.0E09] 販売単位:1 送料無料テックサス フットブレーキ付 金網付台車 SUSφ125ウレタン車 〔品番:MD-9060D-FB〕[2522743]「法人・事業所限定,直送元」【送料込・まとめ買い×50個セット】藤原産業 SK11 ZAK レシプロソー 木質解体 フレキシブル バリオピッチ刃 全長225mm KF08-22/5(5枚入) 1個マイクログラインダー ミニターネオ 赤
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | ティムコ(TIEMCO) フェンウィック エイシス ACES610SULP+J ドリフティンスペシャル 010062016921 【個別送料品】 大型便 | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
-UK827-ロードアウトケース フォーム付 外寸:73.1x51x24.6cm 防水 UNDERWATER KINETICS キャリーバッグ ダイビング ランキング入賞 | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | New Balance ニューバランス メンズ スニーカー 【New Balance 327】 サイズ US_4(23.0cm) Casablanca Orange | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
★ポイント最大14倍★【全国配送可】- オフィスチェア イング クッションコクヨ 品番 CR-G3215E6G40T-W atk 6556-5148 65565148 -【キスパ家具】 | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
ダイニングテーブル(NコレクションT-06U 165) ニトリ 【配送員設置】 【5年保証】 | 98.7 | 99.0 | 99.6 | ■エレクター メトロマックス4 フラットマット+抗菌樹脂製ポール 1215×465×1581 5段〔品番:MAX41848FMX63P5〕【1142938:0】[送料別途見積り][法人・事業所限定][直送][店頭受取不可] | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | Nike ナイキ メンズ スニーカー Air Max VaporMax 【Nike Air VaporMax Premier Flyknit】 サイズ US_9(27.0cm) Black Multi-Color | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。