最初の デイサービス 福祉施設 病院 介護施設 介護用テーブル 離島を除く)】 沖縄 【法人様配送料無料(北海道 幅1800x奥行900x高さ700mm E-FML-1890K 施設 介護テーブル 老人ホーム ダイニングテーブル 介護用 オフィスワークテーブル 色:ブラウンウッド〈指紋レス〉
最初の デイサービス 福祉施設 病院 介護施設 介護用テーブル 離島を除く)】 沖縄 【法人様配送料無料(北海道 幅1800x奥行900x高さ700mm E-FML-1890K 施設 介護テーブル 老人ホーム ダイニングテーブル 介護用 オフィスワークテーブル 色:ブラウンウッド〈指紋レス〉
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | TAIYO 高性能油圧シリンダ 140H-8R1LA40AB450-ABAH2-L 0 | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
UK18-8ユニット魚湯煎用スタンド 鳳凰 32インチ【チェーフィングディッシュ バイキング ユニット湯煎 チェーフィングウォーマー チェーフィングディッシュ ユニット湯煎 チェーフィングウォーマー 業務用】【ECJ】 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
オフィス デスク アクティブフィールド パーソナルテーブル 角型 (アジャスター脚) 幅140×奥行70cm 配線口タイプ 【自社便/開梱・設置付 】 イトーキ ITOKI メーカー直販 | 【送料無料】 エレクター メトロマックス4 フラットシェルフ仕様 4段セット 幅106×奥行46.5×高さ158.1cm MAX41842FMX63P4 | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
【中古】【輸入品・未使用】新しいYorkドアセットwith Keyhole and Colored Flutedクリスタルガラスノブ Privacy - 2.75 725737 1 | 100 | 100 | 99 | チヨダ TE-AF型スパッタチューブBK(黒)12mm/100m TE-12-AF-BK-100 | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
ファブリックソファー3P 3人掛け 3人用 デニム ツイード ロータイプ可 布張り 西海岸風 カリフォルニアスタイル アメリカンヴィンテージ ミッドセンチュリーモダン レトロ おしゃれ ラグジュアリー 男前「Laguna ラグナ」[k] | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
【トップハンドル2ヶ付3段 2T-6-3-GB-2M-9】【厨房器具 製菓道具 飲食店】【厨房館】 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
リクシル ファンクションユニット スリムスクエア ユニット型Cタイプ インターホンカバーB付き 『機能門柱 機能ポール』 | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
[単価438円・120セット]SXE3JSS05.9 ジェットストリーム3色スリム05 ネイビー 三菱鉛筆 4902778246849(120セット) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
ソファーセット 4点セットブラック「SQURE」レイアウト自由!フロアカウチソファ「SQURE」スクーレ 4点セット | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
Nike ナイキ メンズ スニーカー エアマックス 【Nike Air Max BW】 サイズ US_12(30.0cm) Coded Nature | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
(+)ナベコ 2 X 4 ×200000【イージャパンモール】 | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | 【中古】【輸入品・未使用】コールマン ウエザーマスター スクリーンテント 6人用 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | 正規品ハミルトンHAMILTON【シービュー】42ミリケース クォーツモデル 10気圧防水 【H37551141】 |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
【新品同様】ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム ポシェット アクセソワール アクセサリーポーチ ワンショルダーバッグ ハンドバッグ M51980 【中古】 | 94 | 94 | アズワン 7-2770-73 コールマットコードレスHC-R A3 A【1個】 7277073 | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
中古 ルイヴィトン 財布 M80523 LOUIS VUITTON LV モノグラム ポルトフォイユ・ブラザ NM ラバーパッチ マルチカラー T-YJL05680 ほぼ未使用 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
【代引き・同梱不可】ナカキン KDS記載台 ロータイプ KDS-120L/インテリア 寝具 収納 オフィス家具 テーブル(応接 会議 ロビー) ワークテーブル/ | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
グッチ GUCCI 二つ折り財布 財布 札入れ レザー ブラック×ブルー メンズ 611229cao2n1040 アウトレット ブラックフライデー | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
最初の デイサービス 福祉施設 病院 介護施設 介護用テーブル 離島を除く)】 沖縄 【法人様配送料無料(北海道 幅1800x奥行900x高さ700mm E-FML-1890K 施設 介護テーブル 老人ホーム ダイニングテーブル 介護用 オフィスワークテーブル 色:ブラウンウッド〈指紋レス〉
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | 【中古】【輸入品・未使用】1ダースEvil Bp 12?" Softballs???52?cor / .300圧縮AK Evil bp52?12?Balls | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
【別途送料】SANKEI(三桂) サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 黒色 NF50 | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | 【KM6061ECC4HS】KVK キッチン用 シングルレバー式シャワー付混合栓 グロスホワイト(撥水) | [研磨ホイール]【送料無料】(株)ノリタケカンパニーリミテド ノリタケ 金型の達人ダイヤ SDC170 300X25(U20)X76.2 1A0DPROM30050 1枚【148-8634】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- バーコ ステンレス製両口メガネレンチ11本セット ミリサイズ (SS011112)【スナップオン・ツールズ(株)】日本ベッド 羽毛掛けふとん+羽毛肌掛けふとん プレミアムデュアルフォーター95 50867 シングル【代引き不可】タンガロイ タンガロイ TACミル TMD5405RIブガッチ メンズ シャツ トップス Classic Fit Abstract Print Stretch Cotton Button-Up Shirt STEEL
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | ■Nito 日東工業 引込計器盤キャビネット OMH-251 1個入り OMH251(2103987)[法人・事業所限定][外直送元] | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
【送料無料】 アレキサンダー・マックイーン レディース シャツ ブラウス トップス Off the Shoulder Ruffle Cotton Poplin Blouse 9000 OPTICALWHITE | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | NANIWA マルチアイボルト ME4842C 1個 (ME4842C) | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
【中古】OLYMPUS ミラーレス一眼 OM-D E-M5 レンズキット ブラック 1605万画素 防塵 防滴 OM-D E-M5 LKIT BLK tf8su2k | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
新品 ◆送料無料◆ OMRON オムロン FQ2-S40050F 用スマートカメラ | 98.7 | 99.0 | 99.6 | 【法人送料無料】ダイニングテーブル 角型 幅1600×奥行750mm ABS樹脂エッジ巻 キャスター付き 食堂テーブル スタッキングテーブル オフィス 日本製 FIT-1675EB LOOKIT オフィス家具 インテリア | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | 【開梱設置無料】 和茶棚 欅 和茶箪笥 和風 和茶タンス 日本製 茶ダンス 国産 リビングボード 高級 サイドボード 木製 送料無料 通販 黒部 M-38 【kam】 | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。