超ポイントアップ祭 秋冬2022 メンズ ジャケット BLACK アールアールディー RRD W220102081 mc 【関税・送料無料】【ラッピング無料】 コート・ジャケット サイズ:54(IT)
超ポイントアップ祭 秋冬2022 メンズ ジャケット BLACK アールアールディー RRD W220102081 mc 【関税・送料無料】【ラッピング無料】 コート・ジャケット サイズ:54(IT)
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | 【SALE】 ムーレー MOORER 【2022-23年 秋冬新作】 ITO-SKT ACQUA PROOF ダウンジャケット フード収納 スタンドカラーブルゾン セミダブルブレスト フロントライナー 秋冬 メンズ アウター ネイビー イタリア ブランド MADE IN ITALY | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ジッピーコインパース ヴィヴィエンヌ 財布 ファスナー 小銭入れ N60404 未使用品 【中古】 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
【送料無料】 フライ メンズ ジャケット・ブルゾン アウター Leather Bomber Jacket with Removable Faux Shearling Collar BLACK | 【紋屋井関 御寮織】特選西陣織袋帯≪御仕立て上がり・中古美品≫「吉祥鳳凰市松文」重厚な意匠美と繊細な織美…磨き抜かれた御寮織の匠技! | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
OMS SSコンフォートハーネスIIIシグネチャー付き 羽 Performance Mono 27 Lbs BCD ユニセックス | 100 | 100 | 99 | adidas アディダス メンズ スニーカー ウルトラブースト 【adidas Ultra Boost】 サイズ US_7.5(25.5cm) Raw White Active Orange | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
NPS コーヒードリッパースタンド A300B160 (A:横幅 B:バー下からパンチング面までの高さ) | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
高田ベッド製作所 電動ハイローベッド | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
【中古】【輸入品・未使用未開封】Schneider Electricミニチュア回路遮断器480y / 277-volt 25-amp egb24025?480y / 277?V 25?A | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
ブルートパーズ ダイヤモンド リング 指輪 メレダイヤ プラチナ トパーズ Pt900 色石 ブルー石 ABランク【中古】 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
■マキテック スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX300WX50P R4223X2000L300W50P(1215790)[法人・事業所限定][外直送元] | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
Emotn H1 プロジェクター ミニ 小型 フルHD 1080p 4k対応 250ANSIルーメン Android TV 9.0搭載 ホームシアター ポータブル【bluetooth対応 / 5GWifi / HiFi スピーカー /HDR10対応 / | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
本棚 扉付き 薄型本棚 天井つっぱり隙間収納 TX つっぱり本棚 扉付本棚 組立家具 高さ250~259cm幅25~29cm奥行19cm厚棚板(棚板厚2.5cm) タフ棚板(厚さ2.5cm) 扉付本棚 本棚 幅 29 cm 寸法 指定 | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | マーク・トウェイン 緑ハーマン社テディベア | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | TAIYO 高性能油圧シリンダ 140H-8R1CB80CB200-ABAH2-T 0 |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
フェンディ FENDI フェンディ フロー レザー ロートップスニーカー【ベージュホワイト】7E1392 AK1Q F1HGQ/【2022-23AW】m-shoes | 94 | 94 | 【未使用品】単衣 お召織 身幅L寸【中古】 | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ固定式中間棚・全面棚板付1500×600×H950 SUPH-1560TTF-WW 1台 ■▼139-9793【代引決済不可】 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
SUPREME シュプリーム ×The North Face 22AW 800-Fill Half Zip Hooded Pullover ジャケット 黄 Size 【M】 【新古品・未使用品】 20752974 | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
高田ベッド製作所 診察台(救急災害用) TB-983 カラー:白 サイズ:W500×D1800×H600 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
超ポイントアップ祭 秋冬2022 メンズ ジャケット BLACK アールアールディー RRD W220102081 mc 【関税・送料無料】【ラッピング無料】 コート・ジャケット サイズ:54(IT)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | 振袖 レンタル 赤 振袖 大きいサイズ 【Lサイズ 赤牡丹に藤 菜々緒】 振袖 レンタル 成人式 シンプル 結婚式 レトロ モダン 【レンタル】 大正ロマン 振袖 振袖 レンタル シンプル 草履 厚底 有り バッグ 帯 長襦袢 袷 セットショール ファー | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
タグ・ホイヤー TAG Heuer カレラ キャリバー9デイト WBN2411.BA0621【新品】レディース 腕時計 送料無料 | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | ■倉茂電工 計装用ロボットケーブル KDF-SBL 100M KDFSBL3X0.2SQ100(2144945)[法人・事業所限定][直送元] | 【送料無料】三菱 MVX 汎用加工用 刃先交換式ホルダ クーラント穴付(インサートドリル)(品番:MVX6200X5F50)『6709303』 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- 【新品/取寄品/代引不可】絶縁型デジタル入力(64点) DI-64(E3)NSK(日本精工) 22330CAME4C3 S11 自動調心ころ軸受 内部隙間C3ゴローズ goro's サイズ:特大 【オールド上金特大フェザー 右向き】ネックレストップ(シルバー×ゴールド 10.75g)【921032】【HJ08】【小物】【中古】bb328#rinkan*C
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | アヌシュカ レディース ハンドバッグ バッグ Medium Tote 693 Tooled Butterfly Ocean | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
ピレネックス メンズ PYRENEX ダウンジャケット アヌシー ブラック ピュアフレンチダックダウン 高密度ギャバジン | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | 住友電工 イゲタロイ アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックスANX型 〔品番:ANXA16160RS12〕[2724778]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
YAZAWA 24個セット ウッドヌードペンダントライト(ダクトプラグタイプ) Y07ICLX60X04DWX24【割引サービス不可、取り寄せ品キャンセル返品不可、突然終了欠品あり】 | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
【新品/取寄品/代引不可】Web給金帳 V3 for 給与大臣 1000CL 1年保守付パック 1175037 | 98.7 | 99.0 | 99.6 | サンドロ メンズ ジャケット&ブルゾン アウター フーデッドジャケット | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | ロングピアス プラチナ900 ダイヤモンド アメリカンピアス 揺れる Pt900 天然ダイヤモンド ギフト 結婚記念 プレゼント 彼女 誕生日 ホワイトデー パワーストーン ホワイトデー | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。