多様な DRYKORN ドライコ=ン MAILA - Jumper - black レディース コート・ジャケット サイズ 海外取寄のため3-5週間:L

多様な DRYKORN ドライコ=ン MAILA - Jumper - black レディース コート・ジャケット サイズ 海外取寄のため3-5週間:L

 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 73.3 58.1 44.6 80.8 108.0 149.7
客数(%) 88.7 JEFCOM(ジェフコム):マジラックリール MRR-464 マジラックリール MRR-464 57.8 86.1 104.1 137.6
客単価(%) 82.7 81.1 77.1 93.9 103.8 108.8
対象店舗数(店) 95 96 96 96 96 96

売上高(%) 78.9 64.1 42.2 87.8 115.0 155.7
客数(%) 96.6 81.3 54.3 97.3 116.6 149.8
【同梱・代引き不可】真空パックロボ ヒッポ(HIPPO) AS-V-320 104 104 104 103 102 102
当年店舗数(店) 108 109 110 110 111 111
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 180.0 119.0 99.6 172.4
客数(%) 151.0 107.2 96.3 143.0
客単価(%) 119.2 111.0 103.4 120.6
カールラガーフェルド レディース ジャケット&ブルゾン アウター Women's Belted Notched-Collar Wrap Coat Spearmint 【中古】【輸入品・未使用】プレート8.5インチ、紙、500?/ CT 97 97 97

売上高(%) 192.7 135.2 110.9 182.3
客数(%) 170.3 127.0 113.3 161.7
日東 ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL 0.13mm×1000mm×10m(ミミツキ) 〔品番:9702X13X1000A〕[2205746]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 100 100 99 [単価406円・150セット]ト-ヨ- B4イロガヨウシ トーヨー 4902031010484(150セット)
当年店舗数(店) 111 111 112 113
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 57.5 50.9 67.9 84.5 74.5 52.1
客数(%) 62.9 56.5 71.9 84.3 75.2 56.6
客単価(%) 91.4 90.1 94.2 100.1 99.1 92.1
スーパーデンジ 半寸胴鍋(蓋無) 30cm [ 外径:315mm 深さ:200mm 底径:265mm 12.5L ] [ 料理道具 ] | 厨房 キッチン 飲食店 ホテル レストラン 業務用 94 96 94 94 100 99

売上高(%) 68.5 59.4 75.9 92.7 78.9 55.1
客数(%) 79.0 68.3 83.7 96.4 80.5 61.0
前年店舗数(店) 96 98 98 102 102 103
【未使用】【輸入・国内仕様】日東 デルボ 電動ドライバー DLV8120 103 103 102 102 102 102
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 32.6 33.3 83.0 732.4 290.4 62.5
客数(%) 40.8 46.6 95.5 643.2 320.7 79.5
客単価(%) 79.9 71.6 86.8 113.9 90.6 78.6
中古 Bランク (フレックスS) タイトリスト Titleist T200 5S NS PRO 950GH neo S 男性用 右利き アイアンセット IR 98 98 97 95 95 95

売上高(%) 35.5 35.5 88.4 776.6 274.9 66.6
客数(%) 44.9 50.1 102.9 685.2 304.4 84.5
SANKEI サンフレキROBO 柔軟タイプ 黒色 (NP32)【(株)三桂製作所】 103 103 103 103 103 103
当年店舗数(店) 100 100 99 98 98 98
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.8 100.6 99.3 92.1 96.4 95.0
客数(%) 94.9 96.7 97.2 94.6 101.4 98.5
客単価(%) 105.2 104.1 102.2 97.3 95.1 96.4
オカムラ バロン ハイバック CP35AR CP35ARW 肘なし ポリッシュフレーム 座:メッシュ完成品 オフィスチェア テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務 ワークチェア PCチェア OAチェア 91 93 93 93 93 94

売上高(%) 103.2 104.9 103.8 102.9 105.0 102.0
客数(%) 102.3 104.3 104.7 112.6 114.9 109.6
KVK ケーブイケー 【KM6001ZJEC2】 浄水器内蔵シングルシャワー付混合栓(eレバー) 寒冷地 95 95 95 95 95 95
当年店舗数(店) 97 98 98 102 103 103
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 99.5 93.6 58.2 5.1 7.9 49.7
タンザナイトネックレス しずく 12月誕生石 レディース プラチナ プレゼント クリスマス 102.8 97.0 60.7 7.4 9.8 55.8
客単価(%) 96.8 96.6 95.9 69.5 80.4 89.2
対象店舗数(店) ゲート工業 パネルキャスターゲート ”Cゲート” 高さ2.0m×幅4.5m 片開き 〔品番:ACS-2P5-45〕[3363215]「法人・事業所限定,直送元」 94 94 94 94 94

売上高(%) 107.1 100.3 62.9 6.3 11.7 【送料無料】ホビー 模型車 車 レーシングカー ジョーコーギーtekno scania joe gwynne wsi corgi
客数(%) 113.9 106.9 68.3 9.4 15.9 65.2
【新品】特捜最前線 BEST SELECTION BOX Vol.4 [DVD] 94 94 工進 電動ドラムポンプ フィルポンプ 軽油・灯油用 AC-100V FA-100 【KOSHIN/電動ドラムポンプ(工業用)/代引不可】 94 95 95
当年店舗数(店) 103 103 103 103 103 102
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 95.2 102.1 98.3 102.8 105.2 102.0
客数(%) 94.1 100.3 98.8 99.7 100.5 100.0
スーパーエレクターシェルフセット(抗菌) LMS1220×P1900×4【メーカー直送/代引不可 ワイヤーシェルフ 棚 収納ラック 業務用】 101.1 101.9 99.6 103.1 104.7 102.0
対象店舗数(店) 89 89 89 90 89 90

売上高(%) 104.4 113.2 107.7 112.8 115.2 109.3
客数(%) 110.2 120.5 113.2 116.3 119.3 114.8
前年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
当年店舗数(店) 95 95 95 95 95 95
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 100.9 104.3 101.2 98.5 97.3 99.7
客数(%) 99.1 102.1 99.4 96.6 93.1 96.7
客単価(%) 100.3 100.7 101.2 101.1 100.1 100.4
【送料無料】 テッドベーカー レディース コート アウター Aliciee belted shell coat DK-GREEN 89 89 87 87 89 89

売上高(%) 108.6 112.6 114.8 101.8 105.3 108.1
客数(%) 114.4 117.8 120.2 99.2 102.6 108.5
前年店舗数(店) 91 91 89 91 91 91
Hestan へスタン NanoBond クックウェアー6点セット 94 94 94 94 95 95

多様な DRYKORN ドライコ=ン MAILA - Jumper - black レディース コート・ジャケット サイズ 海外取寄のため3-5週間:L

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 96.3 101.2 101.0 98.3 100.3 101.1
客数(%) 98.2 ナビス(アズワン) ディスポーザブルSpO2センサ (ネルコア互換)/成人 フォーム 24本入 1箱(24本入) 101.0 99.6 101.6 101.3
客単価(%) 98.1 98.4 99.9 98.7 98.7 99.8
対象店舗数(店) 83 83 83 83 85 85

売上高(%) 104.5 110.2 110.4 102.8 107.3 106.7
ベンチ 待合 ベンチソファー ベンチソファ アイランドソファ 白 背もたれなし 腰掛け ソファー 4人掛け アイランド 3人掛け ソファ 3人がけ おしゃれ 北欧 オフィス ロビーチェア 病院 待合室 いす ローソファー ロビー パブリックベンチ 荷物置き Tomamu Cube 1200 ソフィア 110.3 116.3 118.4 107.7 113.1 110.2
前年店舗数(店) 87 89 86 86 86 88
当年店舗数(店) 90 90 91 91 92 92
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.6 99.2 102.0 101.8 99.1 100.4
客数(%) 98.2 98.4 101.6 101.0 96.9 99.0
客単価(%) 100.4 100.8 100.4 100.8 102.3 101.4
対象店舗数(店) 85 86 84 85 86 86

売上高(%) 103.8 105.5 107.0 115.2 109.9 103.9
客数(%) 106.5 108.2 109.7 124.0 116.1 109.6
前年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90
当年店舗数(店) 91 91 89 91 91 93

2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)

区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 99.5 92.6 97.8 95.8 95.9 97.8
客数(%) 99.2 93.2 98.0 96.4 96.4 97.5
客単価(%) 100.3 99.4 99.8 99.4 99.6 100.3
対象店舗数(店) 76 76 73 73 73 74

売上高(%) 112.4 103.9 107.9 112.0 110.9 110.1
客数(%) 118.0 109.0 112.5 120.8 119.0 117.3
前年店舗数(店) 77 76 76 76 ■A&D 分析用電子天びん0.1MG/220G GH200(8072346)[法人・事業所限定][外直送元] adidas アディダス メンズ スニーカー 【adidas Y-3 Runner 4D】 サイズ US_6(24.0cm) Core Black White
当年店舗数(店) 87 87 84 86 86 87
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 96.7 98.2 102.3 100.4 98.3 99.8
客数(%) 96.8 99.1 101.4 101.0 98.0 100.3
客単価(%) 99.9 99.1 100.9 99.3 100.3 99.5
対象店舗数(店) 74 74 74 74 75 75

売上高(%) 110.6 112.3 117.9 115.4 113.2 110.7
客数(%) 118.1 121.4 125.6 124.0 120.0 115.0
前年店舗数(店) 78 78 78 78 79 87
当年店舗数(店) 87 87 88 89 89 90
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%)98.295.999.1100.197.6101.7
客数(%)98.195.999.4102.297.9101.9
客単価(%)100.2100.099.697.999.799.8
対象店舗数(店)696867677070

売上高(%)115.6113.0117.1116.4107.5110.1
客数(%)122.3120.2126.5127.1プラス 779667)US 平机UR-147WH T2/W4 UR-147WH T2/W4 ( UR147WHT2W4 ) プラス(株) 【メーカー取寄】118.2
客単価(%)94.494.192.691.592.593.1
前年店舗数(店)707069696971
当年店舗数(店)777675757677
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 101.5 99.5 95.7 96.3 90.6 97.0
セール価格 KARCHER ケルヒャー 業務用 自走式 床洗浄機 BD55/60W Bp DOSE スクイジー・充電器・バッテリーを含む 9.548-539.0 [代引不可][単品配送] 102.1 99.3 97.6 97.2 89.1 95.5
客単価(%) 99.4 100.2 98.0 99.1 101.7 101.6
対象店舗数(店) 70 71 71 72 76 76

売上高(%) 113.1 109.1 103.4 99.6 94.6 107.1
客数(%) 123.2 115.9 110.2 100.7 91.0 109.8
客単価(%) 91.8 94.2 93.8 98.8 103.9 97.5
前年店舗数(店) 71 72 73 73 77 77
当年店舗数(店) 77 78 78 79 79 87
区分7月8月9月10月11月12月


売上高(%) 98.3 100.3 手鏡/スタンドミラー 【拡大鏡付き】 丸型 (円形 ラウンド) 両面鏡 折立 ハンドミラー シルバー 【72個セット】 106.1 101.7 100.0
【SALE】アクアシステム エア式掃除機セット 乾湿両用クリーナー(オプション付) APPQO550-SET ( APPQO550SET ) アクアシステム(株) 99.6 101.3 102.4 105.0 103.4 102.7
OPTICON 1次元レーザーバーコードスキャナBluetooth搭載コンパクトタイプ (OPN2102IWHT)【(株)オプトエレクトロニクス】 98.7 99.0 99.6 【送料無料】 ジーナバッコーニ レディース ジャケット・ブルゾン アウター Deanne Pull Through Fur Wrap BLACK 98.4 97.4
対象店舗数(店) ■TAIYO 高性能油圧シリンダ 140H82FD50CB200ABTL(8310061)[法人・事業所限定][外直送元] 67 65 65 66 66

売上高(%) 105.2 104.0 102.6 106.5 106.4 104.0
客数(%) 104.4 103.6 100.5 102.7 105.0 104.0
客単価(%) 100.8 100.4 102.1 103.7 101.3 100.1
前年店舗数(店) 69 69 69 69 70 71
当年店舗数(店) 70 70 68 71 71 71
区分1月2月3月4月5月6月


売上高(%) 98.5 106.5 97.8 97.1 96.4 96.1
客数(%) 101.8 110.0 99.3 98.6 98.8 97.3
客単価(%) 96.8 96.8 98.5 98.5 97.6 98.8
対象店舗数(店) 67 68 68 69 69 68

売上高(%) 103.5 113.3 104.3 109.7 114.4 113.2
客数(%) 103.4 114.8 105.9 116.4 126.1 121.9
客単価(%) 100.1 98.7 98.5 94.3 90.7 92.9
前年店舗数(店) 71 71 72 72 72 72
当年店舗数(店) 71 72 73 77 77 77

 (注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
    2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
    3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
    4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
      既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
      る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
      尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。