品質が完璧 不透明タイプ タフカル 中川ケミカル 4711GM F寸/1010mm幅×20m(ロール) ホワイトマット(糊面グレー) その他
品質が完璧 不透明タイプ タフカル 中川ケミカル 4711GM F寸/1010mm幅×20m(ロール) ホワイトマット(糊面グレー) その他
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | KIORITZ 共立 背負式ブロワ PB830 やまびこ | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
【送料無料】 エレクター ERECTA ステンレスエレクター シルバー ステンレスラック ステンレス製 ステンレス棚 什器 厨房 メタルシェルフ ステンレスシェルフ ワイヤーラック 収納ラック 業務用 オフィス 会社 幅60×奥行35×高さ190 5段 SAS610PS1900W5 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
【送料無料】【140個セット】 便座カバー/トイレカバー 【洗浄・暖房型 グリーン】 約幅14cm 防滑 洗える ボタニカルガーデン 〔お手洗い〕 | スリーワンモーター 中低粘度用 BL1200 クランプホルダ付 | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
【法人限定】【横揺れ強度バツグン】ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm 塩ビシート天板 SVR-1560-II | 100 | 100 | 99 | 【中古】OLYMPUS ミラーレス一眼カメラ OM-D E-M5 MarkIII 14-150mmIIレンズキット シルバー | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
CANON 国内純正トナーカートリッジ418 CRG-418 4色5本セット(T) | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
10K イエローゴールドブレスレット (19cm)CZXL-001 SJ22 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
ニシスポーツ スクワットラック T1012A | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
【中古】【輸入品・未使用】スターリングシルバーStampatoバーリンクネックレスまたはブレスレット、1?/ 4?in。( 6?mm ) Wide | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
【2/18市場ご愛顧感謝デー同時開催ショップポイントアップ!】 【140個セット】 便座カバー/トイレカバー 【洗浄・暖房型 ベージュ】 約幅14cm 防滑 洗える エトフトリア 〔お手洗い 御手洗〕
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
「連結型のみの購入は不可」####u.ヤマキン/山金工業【3B4615-4GR】ボルト式中量ラック(300kg/段) 4段 連結 高さ1200mm ライトグリーン 組立式 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
ASICS アシックス メンズ スニーカー 【ASICS Gel-Kayano Trainer】 サイズ US_10(28.0cm) Porter Bomber Jacket | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
TAIYO 油圧シリンダ 100H-22CA80BB350-AB-T 0 | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | プレバソンフロアブル5 500ml まとめて20本 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | 縦型ブラインド ラインドレープ タチカワブラインド ヴェルタ LD6104~LD6106 ペアタイプ 羽幅100mm 幅50cm~120cm×高さ301cm~330cm |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
【中古】【未使用未開封】【輸入品日本向け】Leviton CA530 クロージャーカバー ピンとスリーブのレセプタクルとコネクタ用 30アンペア 5ワイヤー IP67 防水 グレー | 94 | 94 | 【中古】Assistive Technology Services グラスハウスバイトスイッチ 新モデル 100万回クリック | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
ネックレス ダイヤ 一粒 喜平用 ブラウンダイヤモンド 大粒 シルバー ペンダントトップ sv925 チェーン キヘイ 太陽 ユニセックス 男女兼用 送料無料 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
【送料無料】【100個セット】 便座カバー/トイレカバー 【O型 ピンク】 約幅30×奥行30×厚み0.2cm 洗える ロイヤルコレクション チェルシー | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
【最安値挑戦中!ポイントUP】マイセット M2-60GC2G ベーシックタイプ M2型 ハイトップ ガスビルトインキャビネット(2口) 間口60cm 奥行55cm [♪▲] | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
品質が完璧 不透明タイプ タフカル 中川ケミカル 4711GM F寸/1010mm幅×20m(ロール) ホワイトマット(糊面グレー) その他
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | 日立工機 コードレス刈払機 FCG18DL(2LSC) | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
あす楽 Suhr Guitars Core Line Classic S SSH (Sonic Blue/Rosewood) #65008 | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | タイガー オブ スウェーデン メンズ デニムパンツ ボトムス PISTOLERO - Jeans Tapered Fit - black | ディースクエアード DSQUARED2 メンズ シャツ トップス Shirts Lead | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- 【直送】【代引不可】サカエ(SAKAE) パネルワゴン 3段 天板皿型引出し付 605X405X880 アイボリー PMW-4CI【直送品】 アズワン 作業台(ボンドフリー天板) 1-8433-09 【特大】《実験設備・保管》 【特大・送料別】■シンコー ステンレス作業台片面引出付三方枠キャスター付 WDTC7560800SU75(3244496)[法人・事業所限定][外直送元]キッツ(KITZ) 空圧 《FAS型/スプリングリターン》 SCS14A製ボール(FAS-150UTDZM) FAS-150UTDZM 65A[送料別途お見積り]【中古】IHジャー炊飯器 パナソニック(Panasonic) SR-PGC54A 幅502×奥行429×高さ410 【送料別途見積】【業務用】【飲食店 店舗 厨房機器 電気炊飯器 業務用電気炊飯器】【法人限定】 応接セット 4点セット 布張り 3人掛けソファ アームチェア センターテーブル セット 応接室 役員室 応接家具セット JF-181FACS LOOKIT オフィス家具 インテリア【まとめ買い10個セット品】 軽量ラック 120kg/段 6段(H210cm) W180.1×D45.1cm 【メーカー直送/代金引換決済不可】【店舗備品 店舗インテリア 店舗改装】【メイチョー】
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | 【直送品】 アズワン 作業台 1-6619-01 《実験設備・保管》 【特大・送料別】 | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
サカエRKラック(単体・均等耐荷重:250KG/段・4段タイプ)RKN-5424I【お届け先が法人様か個人事業主様のみご注文可能】【キャンセル不可】 | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | 腕時計 ティソ メンズ 【送料無料】Tissot Mens Chrono XL NBA Teams Special Chicago Bulls Edition 316L Stainless Steel case with Black PVD Coating Swiss Quartz Watch, Red,Black, Leather, 22 (T1166173605100)腕時計 ティソ メンズ | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
パーム・エンジェルス メンズ パーカー・スウェット アウター Palm Angels Kill The Bear Popover Hoody Tan | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
★ポイント最大14倍★【全国配送可】-葉緑素計 コニカミノルタ 型番 SPAD-502 Plus aso 2-8875-01 ●在庫品 納期約 3営業日-【医療・研究機器】 | 98.7 | 99.0 | 99.6 | 【2/18市場ご愛顧感謝デー同時開催ショップポイントアップ!】 【140個セット】 便座カバー/トイレカバー 【洗浄暖房用 ピンク】 約幅75cm 抗菌防臭加工 ロイヤルコレクション チェルシー | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | 【中古】(未使用・未開封品)プレイヤーセレクトアクションフィギュア/デューク(fromデュークニューケムフォーエバー) | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。