【メール便不可】 100mm 31.6mm, Φ A, P-SE, SL Transfer 2023-22 フォックス FOX Drop, ドロッパーポスト Intemal シートポスト
【メール便不可】 100mm 31.6mm, Φ A, P-SE, SL Transfer 2023-22 フォックス FOX Drop, ドロッパーポスト Intemal シートポスト
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 73.3 | 58.1 | 44.6 | 80.8 | 108.0 | 149.7 |
客数(%) | 88.7 | 【送料無料】ジュエリー・アクセサリー コラーナジェモロドナオロビアンコビアンコペルラcollana gemoro donna ppe318bia oro bianco bianco perla | 57.8 | 86.1 | 104.1 | 137.6 | |
客単価(%) | 82.7 | 81.1 | 77.1 | 93.9 | 103.8 | 108.8 | |
対象店舗数(店) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
全 店 |
売上高(%) | 78.9 | 64.1 | 42.2 | 87.8 | 115.0 | 155.7 |
客数(%) | 96.6 | 81.3 | 54.3 | 97.3 | 116.6 | 149.8 | |
【極美品/品質保証書付】 アンティークコイン コイン 金貨 銀貨 [送料無料] 1891 CC $5 Liberty Head Half Eagle NGC AU 58 About Uncirculated Carson City | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | |
当年店舗数(店) | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 180.0 | 119.0 | 99.6 | 172.4 | ||
客数(%) | 151.0 | 107.2 | 96.3 | 143.0 | |||
客単価(%) | 119.2 | 111.0 | 103.4 | 120.6 | |||
WolfTooth ウルフトゥース Resolve Dropper Post 31.6mm diameter with 125mm travel ドロッパーポスト | 日酸TANAKA 高圧ガス調整器 AIR-G1-22R-SW14-25-10 (LABO-S1 SUS ラボ) 【代引き不可】 | 97 | 97 | 97 | |||
全 店 | 売上高(%) | 192.7 | 135.2 | 110.9 | 182.3 | ||
客数(%) | 170.3 | 127.0 | 113.3 | 161.7 | |||
【中古】FREE THE TONE ARC-53M AUDIO ROUTING CONTROLLER SILVER | 100 | 100 | 99 | 【送料無料】サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) 1125(発注数:10個)(品番:266RL-22VM01A001M OP:1125)『3595536』 | |||
当年店舗数(店) | 111 | 111 | 112 | 113 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 57.5 | 50.9 | 67.9 | 84.5 | 74.5 | 52.1 |
客数(%) | 62.9 | 56.5 | 71.9 | 84.3 | 75.2 | 56.6 | |
客単価(%) | 91.4 | 90.1 | 94.2 | 100.1 | 99.1 | 92.1 | |
【代引き・同梱不可】流木テーブル 35251 | 94 | 96 | 94 | 94 | 100 | 99 | |
全 店 |
売上高(%) | 68.5 | 59.4 | 75.9 | 92.7 | 78.9 | 55.1 |
客数(%) | 79.0 | 68.3 | 83.7 | 96.4 | 80.5 | 61.0 | |
前年店舗数(店) | 96 | 98 | 98 | 102 | 102 | 103 | |
【送料無料】ジュエリー・アクセサリー アルコザーユニークブレスレット | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 32.6 | 33.3 | 83.0 | 732.4 | 290.4 | 62.5 |
客数(%) | 40.8 | 46.6 | 95.5 | 643.2 | 320.7 | 79.5 | |
客単価(%) | 79.9 | 71.6 | 86.8 | 113.9 | 90.6 | 78.6 | |
Glyph A2000BLK Atom SSD 2TB Black | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |
全 店 | 売上高(%) | 35.5 | 35.5 | 88.4 | 776.6 | 274.9 | 66.6 |
客数(%) | 44.9 | 50.1 | 102.9 | 685.2 | 304.4 | 84.5 | |
シマノ [90] 22 BB-X ハイパーフォース C3000DXG S L 左巻き専用 (G1) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
当年店舗数(店) | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.8 | 100.6 | 99.3 | 92.1 | 96.4 | 95.0 |
客数(%) | 94.9 | 96.7 | 97.2 | 94.6 | 101.4 | 98.5 | |
客単価(%) | 105.2 | 104.1 | 102.2 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | |
【ラッピング対象】 メレダイヤ デザインリング プラチナ 指輪 リング 11.5号 Pt850 ダイヤモンド レディース 【中古】 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
全 店 |
売上高(%) | 103.2 | 104.9 | 103.8 | 102.9 | 105.0 | 102.0 |
客数(%) | 102.3 | 104.3 | 104.7 | 112.6 | 114.9 | 109.6 | |
タイヨー TR-N4214型 ローラー幅600W×P50×機長2000L N4214-600-50-2000 ( N4214600502000 ) 太陽工業(株) 【メーカー取寄】 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 97 | 98 | 98 | 102 | 103 | 103 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 99.5 | 93.6 | 58.2 | 5.1 | 7.9 | 49.7 |
イスカル/ISCAR W HG多/ホルダ HELIIL40C412(6242341) | 102.8 | 97.0 | 60.7 | 7.4 | 9.8 | 55.8 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.6 | 95.9 | 69.5 | 80.4 | 89.2 | |
対象店舗数(店) | オフホワイト メンズ Tシャツ トップス Carraw Arrows Tシャツ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
全 店 | 売上高(%) | 107.1 | 100.3 | 62.9 | 6.3 | 11.7 | キッチン収納 レンジボード 90 キッチンボード 高さ180cm 食器棚 幅90 収納棚 棚 キッチン収納棚 90cm幅 90cm 引き出し 木製収納 収納 木製 ガラス扉 可動棚 引出し収納 国産 キッチンラック |
客数(%) | 113.9 | 106.9 | 68.3 | 9.4 | 15.9 | 65.2 | |
【エントリーでポイント10倍】ロングジョウノギス JLVC-30 新潟精機 | 94 | 94 | カノン 棒形テンションゲージ ( TK30000CN ) (株)中村製作所 | 94 | 95 | 95 | |
当年店舗数(店) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 95.2 | 102.1 | 98.3 | 102.8 | 105.2 | 102.0 |
客数(%) | 94.1 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | |
【業務用】 ヒゴグリラー 万能 床置式グリラー 三相200V 3P-212 幅810×奥行550×高さ850mm 【送料無料】 | 101.1 | 101.9 | 99.6 | 103.1 | 104.7 | 102.0 | |
対象店舗数(店) | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.4 | 113.2 | 107.7 | 112.8 | 115.2 | 109.3 |
客数(%) | 110.2 | 120.5 | 113.2 | 116.3 | 119.3 | 114.8 | |
前年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
当年店舗数(店) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 100.9 | 104.3 | 101.2 | 98.5 | 97.3 | 99.7 |
客数(%) | 99.1 | 102.1 | 99.4 | 96.6 | 93.1 | 96.7 | |
客単価(%) | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | |
【中古】【輸入品・未使用】PRO Tharsis XC シートポスト ブラック 31.6x400mm | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | 89 | |
全 店 | 売上高(%) | 108.6 | 112.6 | 114.8 | 101.8 | 105.3 | 108.1 |
客数(%) | 114.4 | 117.8 | 120.2 | 99.2 | 102.6 | 108.5 | |
前年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |
ダイニングチェア 3人掛け 二人掛け ベンチソファー 2人掛け 座面40cm ベンチ ダイニングベンチ 2人掛けソファ 座面広い ベンチソファ 北欧 レトロ 背もたれなし ごろ寝 スツールベンチ 椅子 おしゃれ アームレス 3人掛けソファ 長椅子 二人掛けソファー 二人掛けソファ 2人 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
【メール便不可】 100mm 31.6mm, Φ A, P-SE, SL Transfer 2023-22 フォックス FOX Drop, ドロッパーポスト Intemal シートポスト
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 96.3 | 101.2 | 101.0 | 98.3 | 100.3 | 101.1 |
客数(%) | 98.2 | YKKAP窓サッシ 引き違い窓 エピソード[Low-E複層防犯ガラス] 4枚建[雨戸付] 外付型[Low-E透明3mm+合わせ型7mm]:[幅3542mm×高2003mm] | 101.0 | 99.6 | 101.6 | 101.3 | |
客単価(%) | 98.1 | 98.4 | 99.9 | 98.7 | 98.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | |
全 店 |
売上高(%) | 104.5 | 110.2 | 110.4 | 102.8 | 107.3 | 106.7 |
★ポイント最大14倍★【全国配送可】-モダンB KMD-B22-38-SH/SR / No.82_チャコールグレー カワムラサイクル JAN 4514133718641 kt462832 取寄品 00160-000313 歩行関連 車いす 自走式-【介護福祉用具】 | 110.3 | 116.3 | 118.4 | 107.7 | 113.1 | 110.2 | |
前年店舗数(店) | 87 | 89 | 86 | 86 | 86 | 88 | |
当年店舗数(店) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.6 | 99.2 | 102.0 | 101.8 | 99.1 | 100.4 |
客数(%) | 98.2 | 98.4 | 101.6 | 101.0 | 96.9 | 99.0 | |
客単価(%) | 100.4 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 102.3 | 101.4 | |
対象店舗数(店) | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.8 | 105.5 | 107.0 | 115.2 | 109.9 | 103.9 |
客数(%) | 106.5 | 108.2 | 109.7 | 124.0 | 116.1 | 109.6 | |
前年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | |
当年店舗数(店) | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 93 |
2017年6月期 前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 |
売上高(%) | 99.5 | 92.6 | 97.8 | 95.8 | 95.9 | 97.8 |
客数(%) | 99.2 | 93.2 | 98.0 | 96.4 | 96.4 | 97.5 | |
客単価(%) | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 99.6 | 100.3 | |
対象店舗数(店) | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
全 店 |
売上高(%) | 112.4 | 103.9 | 107.9 | 112.0 | 110.9 | 110.1 |
客数(%) | 118.0 | 109.0 | 112.5 | 120.8 | 119.0 | 117.3 | |
前年店舗数(店) | 77 | 76 | 76 | 76 | サンコー 接着・付着力引張試験器 テクノテスター RT2000LD2 〔品番:RT-2000LD2〕[3638550] | 20日限定【抽選で100%Pバック】【品質保証書付】 アンティークコイン NGC PCGS スコットランド 1ポンド 1961 P-162s * 標本 * Unc *- | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 87 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 96.7 | 98.2 | 102.3 | 100.4 | 98.3 | 99.8 |
客数(%) | 96.8 | 99.1 | 101.4 | 101.0 | 98.0 | 100.3 | |
客単価(%) | 99.9 | 99.1 | 100.9 | 99.3 | 100.3 | 99.5 | |
対象店舗数(店) | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
全 店 | 売上高(%) | 110.6 | 112.3 | 117.9 | 115.4 | 113.2 | 110.7 |
客数(%) | 118.1 | 121.4 | 125.6 | 124.0 | 120.0 | 115.0 | |
前年店舗数(店) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 87 | |
当年店舗数(店) | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
- ★ポイント最大14倍★【送料無料】-低床車いす(アルミ製)自走用 KMD-C20-42-LO 品番 my24-7621-0203 1入り-【MY医科器機】JAN 4514133506842FIX窓(内押縁タイプ) 096093 サーモスA W1000×H1000mm 複層ガラス アルミサッシ リクシル トステム LIXIL TOSTEM はめ殺し窓 サッシ 断熱 アルミサッシ 窓 住宅用 家 リフォーム DIY kenzai東芝 RCSA08043MU (3馬力 三相200V ワイヤード) 業務用エアコン プラズマ空清搭載 大清快 天井吊形 スーパーパワーエコゴールド R32 シングル 80形20日限定【抽選で100%Pバック】【品質保証書付】 トレーディングカード JALEN MCDANIELS 2019-20 PANINI CLEARLY DONRUSS GREEN AUTO RC #D 25/25断熱玄関ドア グランデル2 132型 親子 アルミサッシ 窓 LIXIL/リクシル トステム TOSTEM リフォーム DIY 扉【中古】【輸入品・未使用】(Small) - Professionals Choice Theramic Sheetスーパーエレクターシェルフ 5段 P1900×AS1520タムロン SP 35mm F/1.4 Di USD (F045E) 35mm/F1.4 キヤノンEFマウント【中古】(非常に良い)DXゴジラ レイザーバイト
前年同月比(売上高、客数、客単価)
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.2 | 95.9 | 99.1 | 100.1 | 97.6 | 101.7 |
客数(%) | 98.1 | 95.9 | 99.4 | 102.2 | 97.9 | 101.9 | |
客単価(%) | 100.2 | 100.0 | 99.6 | 97.9 | 99.7 | 99.8 | |
対象店舗数(店) | 69 | 68 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
全 店 | 売上高(%) | 115.6 | 113.0 | 117.1 | 116.4 | 107.5 | 110.1 |
客数(%) | 122.3 | 120.2 | 126.5 | 127.1 | 【中古】(非常に良い)機甲界ガリアン メモリアルボックス ANNIVERSARY EDITION【初回限定生産】 [DVD] | 118.2 | |
客単価(%) | 94.4 | 94.1 | 92.6 | 91.5 | 92.5 | 93.1 | |
前年店舗数(店) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | |
当年店舗数(店) | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 101.5 | 99.5 | 95.7 | 96.3 | 90.6 | 97.0 |
【中古】 日立 19V型 液晶 テレビ L19-N2 ハイビジョン | 102.1 | 99.3 | 97.6 | 97.2 | 89.1 | 95.5 | |
客単価(%) | 99.4 | 100.2 | 98.0 | 99.1 | 101.7 | 101.6 | |
対象店舗数(店) | 70 | 71 | 71 | 72 | 76 | 76 | |
全 店 | 売上高(%) | 113.1 | 109.1 | 103.4 | 99.6 | 94.6 | 107.1 |
客数(%) | 123.2 | 115.9 | 110.2 | 100.7 | 91.0 | 109.8 | |
客単価(%) | 91.8 | 94.2 | 93.8 | 98.8 | 103.9 | 97.5 | |
前年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 73 | 77 | 77 | |
当年店舗数(店) | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 87 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.3 | 100.3 | サカエ ステンレススペシャルワゴン 3段 SUS304 幅600×奥行400×高さ840mm SBR-03SSTN | 106.1 | 101.7 | 100.0 |
Nito 日東工業 自立制御盤キャビネット E50-1619A 1個入り 〔品番:E50-1619A〕[2103752]「法人・事業所限定,直送元」 | 99.6 | 101.3 | 102.4 | 105.0 | 103.4 | 102.7 | |
【中古】(非常に良い)パナソニック 4K ビデオカメラ WX1M 64GB ワイプ撮り あとから補正 ブラック HC-WX1M-K | 98.7 | 99.0 | 99.6 | 自転車 シートポスト トムソン THOMSON TITANIUM SEATPOST チタン製 セットバック0mm シートピラー | 98.4 | 97.4 | |
対象店舗数(店) | 【新品】 Panasonic (パナソニック) 電気式バス換気乾燥機 (常時換気機能付) FY-13UG6V 9n2op2j | 67 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
全 店 | 売上高(%) | 105.2 | 104.0 | 102.6 | 106.5 | 106.4 | 104.0 |
客数(%) | 104.4 | 103.6 | 100.5 | 102.7 | 105.0 | 104.0 | |
客単価(%) | 100.8 | 100.4 | 102.1 | 103.7 | 101.3 | 100.1 | |
前年店舗数(店) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | |
当年店舗数(店) | 70 | 70 | 68 | 71 | 71 | 71 |
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
既 存 店 | 売上高(%) | 98.5 | 106.5 | 97.8 | 97.1 | 96.4 | 96.1 |
客数(%) | 101.8 | 110.0 | 99.3 | 98.6 | 98.8 | 97.3 | |
客単価(%) | 96.8 | 96.8 | 98.5 | 98.5 | 97.6 | 98.8 | |
対象店舗数(店) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |
全 店 | 売上高(%) | 103.5 | 113.3 | 104.3 | 109.7 | 114.4 | 113.2 |
客数(%) | 103.4 | 114.8 | 105.9 | 116.4 | 126.1 | 121.9 | |
客単価(%) | 100.1 | 98.7 | 98.5 | 94.3 | 90.7 | 92.9 | |
前年店舗数(店) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
当年店舗数(店) | 71 | 72 | 73 | 77 | 77 | 77 |
(注)1.決算確定前の数値にて算出しておりますので、確定後変更となる場合があります。
2.前年比の動向を示すものであり、当社の業績をそのまま反映するものありません。
3.既存店は、オープン後13ヶ月経過した店舗となります。
4.2020年4月よりデリバリー/テイクアウト事業がスタートしております。
既存店売上高の対象は従来のイートイン売上高のみとし、デリバリー/テイクアウト事業にかか
る売上は新規事業としてカテゴライズしております。
尚、全店ベースの売上高には、デリバリー/テイクアウト事業にかかる売上を含んでおります。